
CLK
Chlorid/Creatinin
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
1 Tag
Teile diesen Artikel
Analyse Details
Teilen
Link kopieren