ASPAUW
Asparagin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 2.8-113.1 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 7.0-100.0 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 3.2-46.6 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 4.3-44.8 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 2.5-32.0 | mmol/mol |
>18 Y | 2.8-26.9 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
1 Arbeitstag