ALDOS
Aldosteron
Material & Menge
EDTA Plasma, 2ml
Nach Blutentnahme sofort zentrifugieren und anschliessend Plasma abpipettieren.
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 30.1-791.5 | ng/l |
1 Y - 3 Y | 30.1-360.8 | ng/l |
3 Y - 7 Y | 24.0-461.0 | ng/l |
7 Y - 11 Y | 18.0-170.5 | ng/l |
11 Y - 16 Y | 6.0-110.3 | ng/l |
>16 Y | 17.6-97.3 liegend 23.0-188.2 stehend | ng/l |
Alle | 6.0-791.5 | ng/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1026.00
Methode
LC-MS
Ausführendes Labor
labor team w ag
Ausführungsdauer
3 Arbeitstage